PRODUCTS取扱商品一覧
PRODUCTS
軽量設計で床面耐荷重に制限のある階上作業に最適な産業用フォークリフトです。
- 電動走行
- 電動昇降
- 500・700・900kg積
- 600・800・950kg積
FORKLIFT STACKER - SHPC/SHPF SERIES
工場・倉庫での搬送からトラックへの積み降ろし作業まで連続的に行えます。
軽量設計に加わえ、SHPCシリーズは5輪設置構造を実現。
また、SHPFシリーズは脚巾がワイド構造のため、床面耐荷重に制限のある階上作業に最適です。
手元集中操作方式を採用しているため走行・リフト操作が簡単で効率的に行えます。
寸法図
- SHPCシリーズ
- SHPFシリーズ
仕様
型式 | 単位 | SHPC5W | SHPC7W | SHPC9W | SHPF6W | SHPF8W | SHPF1W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大荷重 | kg | 500 | 700 | 900 | 600 | 800 | 950 | |
荷重中心 | LC | mm | 500 | 400 | ||||
揚高 | FH | mm | 85~2500 | 60~2480 | ||||
上昇速度 | 全負荷 | mm/sec | 85 | 80 | 75 | 85 | 80 | 75 |
無負荷 | mm/sec | 120 | 120 | |||||
走行速度 | 全負荷 | km/h | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.3 |
無負荷 | km/h | 4.2 | 4.2 | |||||
最小旋回半径 | R | mm | R1507 | R1552 | R1420 | R1416 | ||
全長 | L | mm | 1857 | 1721 | 1733 | |||
全幅 | W | mm | 800 | 1412 | ||||
全高(フォーク最下位) | H | mm | 1740 | 1740 | ||||
全高(フォーク最上位) | CH | mm | 2930 | 3005 | ||||
ホイールベース | WB | mm | 1285 | 1330 | 1190 | |||
フォーク長さ | FL | mm | 1000 | 850 | ||||
フォーク外幅 | FW | mm | 570 | 645~200 | ||||
フォーク単体幅 | F | mm | 180 | 80 | ||||
自重 | kg | 590 | 610 | 620 | 620 | 630 | ||
ドライブホイール | mm | φ280×80(ウレタン)1個 | φ280×80(ウレタン)1個 | |||||
ロードホイール | mm | φ78×70(ウレタン)2個 | φ78×70(ウレタン)4個 | φ78×70(ウレタン)2個 | φ78×70(ウレタン)4個 | |||
キャスターホイール | mm | φ100×50(ウレタン)2個 | - | |||||
バッテリー電圧 | V | 24 | 24 | |||||
バッテリー容量 | Ah/5HR | 65 | 100 | 65 | 100 | |||
充電器 | 定置式自動充電器(単相100V) | 定置式自動充電器(単相100V) | ||||||
走行モーター | kW | 0.8 | 0.8 | |||||
走行制御 | 抵抗制御 | 抵抗制御 | ||||||
油圧モーター | kW | 1.5 | 1.5 | |||||
購入ページへ | 購入 見積 |
購入 見積 |
購入 見積 |
購入 見積 |
購入 見積 |
購入 見積 |
使用事例
JAゆめみなみ様
機種:SHP特型
業種:農協
用途:運搬
写真を見る