PRODUCTS取扱商品一覧
富士ホーニング工業製・横型手動ホーニング盤
FUJIHONING
富士ホーニング工業株式会社の横型手動ホーニング盤は、1955年の製造開始以来、延べ10,000台以上の導入実績があります。
研磨盤では不可能な、微小の寸法調整が可能なため、主に試作加工や径小・真円または円筒の研磨に使われます。
また、砥石材質を変更する事により、特殊鋼・超硬合金・陶磁器・銅合金・アルミ合金・セラミック・ガラス・プラスチックなどのあらゆる材質に適用出来ます。
横型手動ホーニング盤(本体)
商品コード:FK-8A
販売価格:2,200,000(税込)
【導入分野】
- 自動車・二輪車・農機具関連として
-
- コネクティングロッド(連結棒やコンロッド)
- ブレーキマスターシリンダー
- 変速機内部のギヤー
- 小型シリンダーブロック(単気筒)
- 家電・機械部品・工具・楽器関連として
-
- 冷蔵庫モーターケース
- コンプレッサー部品
- 切替バルブ
- ブッシュ
- 楽器のシリンダー部(例えばトランペットの指で押す部分)
ホーニング盤の原点
φ2.0mmの極小径からφ67mmまでのあらゆる材質のホーニング加工が可能です。
取り扱いが非常に簡単なので、作業に特別な熟練は不要です。
切削盤に比べて、わずかな費用と時間で数十倍の能率を上げられ、ミクロン単位の円筒精度など微小な寸法修正や0.1Sの表面相さが得られます。
特殊鋼・超硬合金・陶磁器・銅合金・アルミ合金・セラミック・プラスチック・ガラスなど、あらゆる材質に適用できます。
生産用に、治工具工場用に、手直し加工用に、是非お備えください。
パーツ
ホーニング加工径からお探しすることができます。
-
- φ3.05~φ3.81mm
- 最大ホーニング長さ36.5mm
- 砥石寸法(Y)1.5×1.8×19.5mm
-
- φ3.81~φ4.70mm
- 最大ホーニング長さ 39.7mm
- 砥石寸法(AA)1.3×1.3×17.5mm
-
- φ4.70~φ6.23mm
- 最大ホーニング長さ 50.8mm
- 砥石寸法(H)1.5×1.8×19.5mm
-
- φ3.94~φ6.10mm
- 最大ホーニング長さ 50.8mm
- 砥石寸法(BB)1.3×1.3×32mm
-
- φ6.23~φ9.27mm
- 最大ホーニング長さ 76.2mm
- 砥石寸法(H)1.5×1.8×19.5mm
- 砥石寸法(G)2.6×2.3×33mm
-
- φ6.23~φ9.27mm
- 最大ホーニング長さ 76.2mm
- 砥石寸法(EE)1.3×1.3×17.5mm
-
- φ9.27~φ12.45mm
- 最大ホーニング長さ 76.2mm
- 砥石寸法(B)2.6×3.5×44.5mm
-
- φ9.27~φ12.45mm
- 最大ホーニング長さ 152.4mm
- 砥石寸法(L)2.6×3.5×82mm
-
- φ12.45~φ28.57mm
- 最大ホーニング長さ 101.6mm
- 砥石寸法(D)3.0×4.5×44.5mm
-
- φ12.45~φ28.57mm
- 最大ホーニング長さ 177.9mm
- 砥石寸法(L)3.0×4.5×86mm
-
- φ28.57~φ66.68mm
- 最大ホーニング長さ 152.4mm
- 砥石寸法(F1or2)4.5×6.6×82.5mm
マンドレル
ウェッジ
アダプター
砥石
φ3.05~φ3.81mm
φ3.81~φ4.70mm
最大ホーニング長さ 39.7mm / 砥石寸法(AA)1.3×1.3×17.5mm
φ4.70~φ6.23mm
最大ホーニング長さ 50.8mm / 砥石寸法(H)1.5×1.8×19.5mm
被加工部品の内径 | マンドレル No. | ウェッジ No. | アダプター No. | 砥石形 No. |
---|---|---|---|---|
4.70~4.83mm | HS185-2 | H-2 | L263-H | H |
4.83~4.96mm | HS190-2 | H-2 | L263-H | H |
4.96~5.08mm | HS195-2 | H-2 | L263-H | H |
5.08~5.21mm | HS200-2 | H-2 | L263-H | H |
5.21~5.33mm | HS205-2 | H-2 | L263-H | H |
5.33~5.46mm | HS210-2 | H-2 | L263-H | H |
5.46~5.59mm | HS215-2 | H-2 | L263-H | H |
5.59~5.72mm | HS220-2 | H-2 | L263-H | H |
5.72~5.84mm | HS225-2 | H-2 | L263-H | H |
5.84~5.97mm | HS230-2 | H-2 | L263-H | H |
5.97~6.10mm | HS235-2 | H-2 | L263-H | H |
6.10~6.23mm | HS240-2 | H-2 | L263-H | H |
φ3.94~φ6.10mm
φ6.23~φ9.27mm
最大ホーニング長さ 76.2mm / 砥石寸法(A)1.8×2.3×33mm(G)2.6×2.3×33mm
被加工部品の内径 | マンドレル No. | ウェッジ No. | アダプター No. | 砥石形 No. |
---|---|---|---|---|
6.23~6.60mm | HS245-3 | AG-3 | L379 | A |
6.60~6.99mm | HS260-3 | AG-3 | L379 | A |
6.99~7.37mm | HS275-3 | AG-3 | L379 | A |
7.37~7.75mm | HS290-3 | AG-3 | L379 | A |
7.75~8.26mm | HS305-3 | AG-3 | L395 | G |
8.26~8.51mm | HS325-3 | AG-3 | L395 | G |
8.51~9.02mm | HS335-3 | AG-3 | L395 | G |
9.02~9.27mm | HS355-3 | AG-3 | L395 | G |
φ6.23~φ9.27mm
最大ホーニング長さ 76.2mm / 砥石寸法(EE)2.0×2.1×57mm
被加工部品の内径 | マンドレル No. | ウェッジ No. | アダプター No. | 砥石形 No. |
---|---|---|---|---|
6.23~6.60mm | HS245-3EE | EE-3 | L379-EE | EE |
6.60~6.99mm | HS260-3EE | EE-3 | L379-EE | EE |
6.99~7.37mm | HS275-3EE | EE-3 | L379-EE | EE |
7.37~7.75mm | HS290-3EE | EE-3 | L379-EE | EE |
7.75~8.26mm | HS305-3EE | EE-3 | L395-EE | EE |
8.26~8.51mm | HS325-3EE | EE-3 | L395-EE | EE |
8.51~9.02mm | HS335-3EE | EE-3 | L395-EE | EE |
9.02~9.27mm | HS355-3EE | EE-3 | L395-EE | EE |
φ9.27~φ12.45mm
最大ホーニング長さ 76.2mm / 砥石寸法(B)2.6×3.5×44.5mm
φ9.27~φ12.45mm
最大ホーニング長さ 152.4mm / 砥石寸法(L)2.6×3.5×82mm
φ12.45~φ28.57mm
最大ホーニング長さ 101.6mm / 砥石寸法(D)3.0×4.5×56.5mm
被加工部品の内径 | マンドレル No. | ウェッジ No. | アダプター No. | 砥石形 No. |
---|---|---|---|---|
12.45~13.21mm | HS490-4 | D-4 | L416 | D |
13.21~13.97mm | HS520-4 | D-4 | L416 | D |
13.97~14.73mm | HS550-4 | D-4 | L416 | D |
14.73~15.62mm | HS580-4 | D-4 | L416 | D |
15.62~16.39mm | HS615-4 | D-4 | L416 | D |
16.39~17.15mm | HS645-4 | D-4 | L419 | D |
17.15~17.91mm | HS675-4 | D-4 | L419 | D |
17.91~18.80mm | HS705-4 | D-4 | L419 | D |
18.80~19.56mm | HS740-4 | D-4 | L419 | D |
19.56~20.32mm | HS770-4 | D-4 | L425 | D |
20.32~21.08mm | HS800-4 | D-4 | L425 | D |
21.08~21.97mm | HS830-4 | D-4 | L425 | D |
21.97~22.73mm | HS865-4 | D-4 | L425 | D |
22.73~23.49mm | HS895-4 | D-4 | L425 | D |
23.49~24.25mm | HS925-4 | D-4 | L425 | D |
24.25~25.14mm | HS955-4 | D-4 | L425 | D |
25.14~25.91mm | HS990-4 | D-4 | L425 | D |
25.91~26.80mm | HS1020-4 | D-4S | L425 | D |
26.80~27.69mm | HS1055-4 | D-4S | L425 | D |
27.69~28.57mm | HS1090-4 | D-4S | L425 | D |
φ12.45~φ28.57mm
最大ホーニング長さ 177.9mm / 砥石寸法(C)3.0×4.5×86mm
被加工部品の内径 | マンドレル No. | ウェッジ No. | アダプター No. | 砥石形 No. |
---|---|---|---|---|
12.45~13.21mm | HS490-7C | C-7 | L716-C | C |
13.21~13.97mm | HS520-7C | C-7 | L716-C | C |
13.97~14.73mm | HS550-7C | C-7 | L716-C | C |
14.73~15.62mm | HS580-7C | C-7 | L716-C | C |
15.62~16.39mm | HS615-7C | C-7 | L716-C | C |
16.39~17.15mm | HS645-7C | C-7 | L719-C | C |
17.15~17.91mm | HS675-7C | C-7 | L719-C | C |
17.91~18.80mm | HS705-7C | C-7 | L719-C | C |
18.80~19.56mm | HS740-7C | C-7 | L719-C | C |
19.56~20.32mm | HS770-7C | C-7 | L725-C | C |
20.32~21.08mm | HS800-7C | C-7 | L725-C | C |
21.08~21.97mm | HS830-7C | C-7 | L725-C | C |
21.97~22.73mm | HS865-7C | C-7 | L725-C | C |
22.73~23.49mm | HS895-7C | C-7 | L725-C | C |
23.49~24.25mm | HS925-7C | C-7 | L725-C | C |
24.25~25.14mm | HS955-7C | C-7 | L725-C | C |
25.14~25.91mm | HS990-7C | C-7 | L725-C | C |
25.91~26.80mm | HS1020-7C | C-7S | L725-C | C |
26.80~27.69mm | HS1055-7C | C-7S | L725-C | C |
27.69~28.57mm | HS1090-7C | C-7S | L725-C | C |
φ28.57~φ66.68mm
最大ホーニング長さ 152.4mm / 砥石寸法(F1orF2)4.5×6.6×82.5mm
被加工部品の内径 | マンドレル No. | ウェッジ No. | アダプター No. | 砥石形 No. ※備考:磁石は1本のみ使用します |
---|---|---|---|---|
28.57~31.75mm | PT1125-6 | PO1-6(PB1-6) | LO-116 | F1(貫通穴用) |
F2(盲穴用) | ||||
31.75~34.93mm | PT1250-6 | PO1-6(PB1-6) | LO-116 | F1(貫通穴用) |
F2(盲穴用) | ||||
34.93~38.10mm | PT1375-6 | PO1-6(PB1-6) | LO-116 | F1(貫通穴用) |
F2(盲穴用) | ||||
38.10~41.28mm | PT1500-6 | PO1-6(PB1-6) | LO-116 | F1(貫通穴用) |
F2(盲穴用) | ||||
41.28~44.45mm | PT1625-6 | PO1-6(PB1-6) | LO-116 | F1(貫通穴用) |
F2(盲穴用) | ||||
44.45~47.63mm | PT1750-6 | PO1-6(PB1-6) | LO-116 | F1(貫通穴用) |
F2(盲穴用) | ||||
47.67~50.80mm | PT1875-6 | PO2-6(PB2-6) | 不要 | F1(貫通穴用) |
F2(盲穴用) | ||||
50.80~53.98mm | PT2000-6 | PO2-6(PB2-6) | 不要 | F1(貫通穴用) |
F2(盲穴用) | ||||
53.98~57.15mm | PT2125-6 | PO2-6(PB2-6) | 不要 | F1(貫通穴用) |
F2(盲穴用) | ||||
57.15~60.33mm | PT2250-6 | PO2-6(PB2-6) | 不要 | F1(貫通穴用) |
F2(盲穴用) | ||||
60.33~63.50mm | PT2375-6 | PO2-6(PB2-6) | 不要 | F1(貫通穴用) |
F2(盲穴用) | ||||
63.50~66.68mm | PT2500-6 | PO2-6(PB2-6) | 不要 | F1(貫通穴用) |
F2(盲穴用) |